|
|
ПРАЙС-ЛИСТ НА СЕКЦИОННЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА «ALUTECH» (микроволна, гофр)
ПАНЕЛИ ФИЛЕНКА
 |  |  |
 |
 |  |  |  |  |  |
 |
| | 2110-2250 | 2255-2375 | 2380-2500 | 2505-2625 | 2630-2750 | 2755-2875 | 2880-2985 | 3140-3250 | 3410-3500 |
| 2085 | 32 860 | 33 450 | 34 590 | 35 180 | 36 000 | 36 680 | 37 360 | 40 000 | 41 860 |
| 2185 | 33 310 | 33 900 | 35 000 | 35 680 | 36 680 | 37 500 | 37 950 | 40 950 | 42 720 |
| 2210 | 33 720 | 34 310 | 35 400 | 36 130 | 37 300 | 38 300 | 38 500 | 41 860 | 43 600 |
| 2335 | 34 450 | 35 310 | 36 270 | 37 130 | 38 900 | 39 220 | 40 500 | 43 220 | 44 900 |
| 2460 | 35 720 | 36 400 | 37 590 | 39 100 | 39 720 | 40 450 | 41 220 | 45 720 | 47 600 |
| 2585 | 37 180 | 38 180 | 39 180 | 40 220 | 42 180 | 43 130 | 44 130 | 46 950 | 48 180 |
| 2635 | 37 680 | 38 680 | 40 400 | 41 270 | 42 720 | 43 720 | 44 720 | 47 630 | 49 220 |
| 2710 | 38 180 | 39 180 | 41 630 | 42 310 | 43 220 | 44 270 | 45 270 | 48 310 | 50 270 |
| 2785 | 39 450 | 40 540 | 42 400 | 43 300 | 44 860 | 45 950 | 47 000 | 50 220 | 54 580 |
| 2935 | 40 720 | 41 860 | 43 130 | 44 310 | 46 500 | 47 600 | 48 720 | 52 100 | 56 600 |
| 3060 | 41 220 | 42 400 | 44 040 | 45 000 | 47 000 | 48 180 | 49 310 | 55 000 | 57 270 |
| 3085 | 41 720 | 42 900 | 44 900 | 45 680 | 47 500 | 48 720 | 49 860 | 55 630 | 57 950 |
|
| |
 |
| |
 |
 |  |  |  |  |  |
 |
| | 3505-3625 | 3630-3750 | 3755-3875 | 3880-3985 | 4410-4500 | 4505-4625 | 4630-4750 | 4755-4875 | 4880-4985 |
| 2085 | 42 180 | 43 400 | 45 180 | 45 360 | 50 220 | 51 000 | 54 900 | 55 630 | 56 500 |
| 2185 | 43 220 | 44 770 | 46 100 | 46 590 | 51 100 | 51 900 | 55 800 | 56 600 | 57 500 |
| 2210 | 44 220 | 46 100 | 46 950 | 47 780 | 51 900 | 55 100 | 56 720 | 57 540 | 58 360 |
| 2335 | 45 310 | 47 500 | 48 450 | 49 270 | 55 950 | 56 770 | 58 720 | 59 630 | 60 500 |
| 2460 | 48 310 | 49 100 | 49 900 | 51 450 | 59 590 | 60 500 | 62 360 | 63 400 | 64 360 |
| 2585 | 49 630 | 51 220 | 55 130 | 56 180 | 61 220 | 62 270 | 64 220 | 65 220 | 66 220 |
| 2635 | 50 450 | 54 590 | 55 900 | 56 950 | 62 130 | 63 130 | 65 180 | 66 220 | 67 180 |
| 2710 | 51 270 | 55 630 | 56 630 | 57 680 | 63 040 | 64 000 | 66 130 | 67 180 | 68 130 |
| 2785 | 55 680 | 58 680 | 59 720 | 60 800 | 66 000 | 66 680 | 68 800 | 69 900 | 70 950 |
| 2935 | 57 800 | 61 680 | 61 860 | 63 950 | 68 130 | 69 360 | 71 500 | 72 630 | 73 770 |
| 3060 | 59 270 | 62 450 | 63 630 | 64 770 | 69 040 | 70 220 | 72 500 | 73 600 | 74 720 |
| 3085 | 60 720 | 63 180 | 64 450 | 65 540 | 69 900 | 71 040 | 73 360 | 74 540 | 75 680 |
|
| |
 |
| |
 |
|  |
 |  |  |
Базовая комплектация секционных гаражных ворот ALUTECH (стандартный подъем - притолока от 210 до 500 мм):
– полотно из стальных сендвич-панелей толщиной 45 мм, с защитой от защемления пальцев и усилением под петли;
– поверхность панелей имеет тиснение "под дерево";
– торсионный вал с пружинами (ресурс 25000 циклов);
– универсальный комплект крепежных элементов;
– двухсторонняя ручка;
– устройство защиты от падения полотна при поломке пружины;
– пружинный засов;
– шнур для закрытия ворот.
Стандартные цвета:
– RAL 9016 белый, RAL 8014 коричневый, RAL 9002 (внутри).
Наценка за типы монтажа:
– низкий монтаж - + 5% к таблице;
– высокий монтаж - 8% к таблице;
Дополнительно:
– покраска ворот в нестандартные цвета (по карте RAL) - 1140 руб. за 1 кв.м поверхности
– фальш-панель с алюминиевой окантовкой - 5450 руб. за 1 кв. м
– замок ригельный - 5450 руб.
– ручной цепной привод - 4600 руб.
– антикоррозионный пакет для ворот высотой < 3 м - 10220 руб.
Доставка:
– по Москве - 3200 руб.;
– за МКАД (до 80 км) - 4500 руб..
УСТАНОВКА СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ И ОБОРУДОВАНИЯ - +20% К СТОИМОСТИ ЗАКАЗА!!
|