|
| X-BAR 3,5 | X-BAR | Тумба шлагбаума (для проезда до 3,5 м) | 26 300 | 29 300 | Шлагбаум интенсивного использования, 24В, время открывания 4 сек., автоматическое определение препятствий, встроенная сигнальная лампа, система BlueBUS. |
| Rbn3,7-к | Стрела для шлагбаума 3,7 м | 1 300 |
| Д.50 | Заглушка на стрелу | 500 |
| NS 1N | Светоотражающие наклейки на стрелу, 24 шт. | 1 200 |
| WIL4 | WIL4 | Тумба шлагбаума (для проезда до 4 м) | 29 640 | 35 120 | Шлагбаум интенсивного использования, 24В, время открывания до 3,5 сек., автоматическое определение препятствий, подключение светофора. Сертифицировано до -40С.
|
| RBN4 | Стрела для шлагбаума 4,3 м | 2 230 |
| WA2 | Амортизирующая накладка на стрелу, 8 м | 2 050 |
| NS 1N | Светоотражающие наклейки на стрелу, 24 шт. | 1 200 |
| WIL6 | WIL6 | Тумба шлагбаума (для проезда до 6 м) | 36 680 | 44 160 | Шлагбаум интенсивного использования, 24В, время открывания до 5 сек., автоматическое определение препятствий, подключение светофора. Сертифицировано до -40С. |
| RBN6 | Стрела для шлагбаума 6,3 м | 3 640 |
| WA6 | Амортизирующая накладка на стрелу, 12 м | 2 640 |
| NS 1N | Светоотражающие наклейки на стрелу, 24 шт. | 1 200 |
Серия WIL комплектуется радиоприемниками FLOXIR (динамический код) или FLOXI (постоянный код) |
| SIGNO 4 | SIGNO4 | Тумба шлагбаума (для проезда до 4 м) | 32 360 | 37 840 | Шлагбаум интенсивного использования, 24В, автоматическая настройка концевых положений и точек ускорения и замедления, автоматическое увеличения усилия в холодную погоду, усиленный двигатель и усиленный металлический редуктор, автоматическое определение препятствий, подключение светофора.
Сертифицировано до -55С. |
| RBN4 | Стрела для шлагбаума 4,3 м | 2 230 |
| WA2 | Амортизирующая накладка на стрелу, 8 м | 2 050 |
| NS 1N | Светоотражающие наклейки на стрелу, 24 шт. | 1 200 |
| SIGNO 6 | SIGNO6 | Тумба шлагбаума (для проезда до 6 м) | 37 640 | 45 120 | Шлагбаум интенсивного использования, 24В, автоматическая настройка концевых положений и точек ускорения и замедления, автоматическое увеличения усилия в холодную погоду, усиленный двигатель и усиленный металлический редуктор, автоматическое определение препятствий, подключение светофора.
Сертифицировано до -55С. |
| RBN6 | Стрела для шлагбаума 6,3 м | 3 640 |
| WA6 | Амортизирующая накладка на стрелу, 12 м | 2 640 |
| NS 1N | Светоотражающие наклейки на стрелу, 24 шт. | 1 200 |
| SIGNO 3 | SIGNO3 | Тумба шлагбаума (для проезда до 3 м) | 38 130 | 43 610 | Высокоскоростной. Основное отличие от других SIGNO: при той же высокой интенсивности время открывания до 1,8 сек. С 3-х метровой стрелой, что почти в два раза быстрее SIGNO 4. |
| RBN4 | Стрела для шлагбаума 4,3 м | 2 230 |
| WA2 | Амортизирующая накладка на стрелу, 8 м | 2 050 |
| NS 1N | Светоотражающие наклейки на стрелу, 24 шт. | 1 200 |
Серия SIGNO комплектуется радиоприемниками SMXI (динамический код) или OXI (динамический или постоянный код) |
|
| RBN 4-K | Круглая стрела 4,3 м (диаметр 70 мм) | 2 000 | |
| WA4 | Кронштейн для соединения круглой стрелы RBN 4-K с тумбой шлагбаума | 1 370 | |
| RBN 6-K | Круглая стрела 6,25 м (диаметр 90 мм) | 3 860 | |
| WA8 | Кронштейн для соединения круглой стрелы RBN 6-K с тумбой шлагбаума | 1 500 | |
| WA11 | Стационарная опора для стрелы | 2 860 | |
| WA12 | Подвесная опора для стрелы | 2 730 | |
| WA9 | Дополнительные светодиоды для подсветки стрелы, 6 шт. | 3 400 | |
| WA13 | Алюминиевая шторка-решетка под стрелу, 2 м | 2 950 | |
| WA14 | Шарнир для складывания стрелы (только для стрелы RBN4) | 5 230 | |
| PW1 | Обогревательный элемент, 230В, 20Вт, IP67 | 1 600 | |
| TW1 | Термостат для обогревательного элемента PW1 с регулируемой температурой включения | 1 600 | |
| CARICA | Плата подзарядки для батареи резервного питания В12-В (для шлагбаумов WIL) | 1 140 | |
| В12-В | Аккумуляторная батарея резервного питания (для шлагбаумов WIL), комплектуется платой CARICA | 1 820 | |
| PS224 | Аккумуляторная батарея резервного питания для шлагбаумов SIGNO | 5 050 | |
| TLC 01 | Блок управления светофорами (подходит к шлагбаумам и приводам для секционных ворот серии SU) | 2 500 | |
УСТАНОВКА ШЛАГБАУМА С БЕТОНИРОВАНИЕМ ОСНОВАНИЯ/БЕЗ БЕТОНИРОВАНИЯ - 12270/7730 РУБ. (без проводки питания) Все цены указаны в рублях. |