|
| ВХ243 | Откатной привод. Новый дизайн. Вес створки до 300 кг. Интенсивность 100%. Встроенный блок управления. | ВХ-243 | 1 | | 11 310 |
| ВХ-78 | Откатной привод. Вес створки до 800 кг. Интенсивность 50%. Датчик контроля движения и обнаружения препятствий. Встраиваемый блок управления ZBX78. | ВХ-78 | 1 | | 12 860 |
| ВХ246 | Откатной привод. Вес створки до 600 кг. Интенсивность 100%. Датчик контроля движения и обнаружения препятствий. Встроенный блок управления ZD2. | ВХ246 | 1 | | 18 590 |
| ВК1200 | Откатной привод. Вес створки до 1200 кг. Интенсивность 50%. Крепление с регулировкой зацепления. Встроенный блок управления. | ВК1200 | 1 | | 18 450 |
| ВК1800 | Откатной привод. Вес створки до 1800 кг. Интенсивность 50%. Крепление с регулировкой зацепления. Встроенный блок управления. | ВК1800 | 1 | | 20 400 |
| ВК2200 | Откатной привод. Вес створки до 2200 кг. Интенсивность 50%. Крепление с регулировкой зацепления. Встроенный блок управления. | ВК2200 | 1 | | 22 770 |
| ВY3500Т | Откатной привод. Вес створки до 3500 кг. Интенсивность 50%. Крепление с регулировкой зацепления. Встроенный блок управления. Питание 380В. | ВY3500Т | 1 | | 61 350 |
|
| ВХ-Р | Откатной привод. Вес створки до 600 кг. Интенсивность 50%. Радио-разблокировка привода с помощью брелка-передатчика. Встроенный блок управления. | ВХ-Р | 1 | | 19 450 |
| ВК1200Р | Откатной привод. Вес створки до 1200 кг. Интенсивность 50%. Радио-разблокировка привода с помощью брелка-передатчика. Встроенный блок управления. | ВК1200Р | 1 | | 24 720 |
|
| CGZS | Зубчатая рейка на болтах (30*8 мм) (1 метр) | 640 |
| CGZS12 | Зубчатая рейка на болтах (30*12 мм) (1 метр) | 770 |
| СGZ6 | Зубчатая рейка для ВК2200, ВY3500 (1 метр) | 1 590 |
МОНТАЖ АВТОМАТИКИ НА РАСПАШНЫЕ ВОРОТА - 7700 РУБ. Все цены указаны в рублях. |